- Details
- Rezensionen
- Ergänzungsfakten
Details
Rezensionen
Ergänzungsfakten
Nährwertangaben
Jede Portion enthält | Menge | % Tageswert |
---|---|---|
Vitamin D3 (als Cholecalciferol) (entspricht 500 IU) | 12,5 mcg | 63% |
Vitamin K2 (als Menaquinon-7) | 120 mcg | 100% |
Kalzium (als Kalziumkarbonat‡) | 800 mg | 62% |
Magnesium (als Magnesiumoxid, -citrat und Aminosäurechelat) | 400 mg | 95% |
Zink (als Zinkmonomethionin) | 5 mg | 45% |
Kupfer (als Kupfergluconat) | 500 mcg | 55% |
Ingwerwurzelextrakt (standardisiert auf 10% Gingerole) | 100 mg | * |
Kurkumaextrakt (standardisiert auf 95% Gesamtcurcuminoide) (Rhizom) | 100 mg | * |
Schachtelhalmextrakt (standardisiert auf 7% Siliziumdioxid) (Kraut) | 2 mg | * |
Bor (als Kalziumfructoborat^^) | 500 mcg | * |
Verwandte Produkte
-
MenoEase360™ ULTRA, 30 Vegetarische Kapseln
Ab $33.99 USD pro FlascheNormaler Preis $44.54Normaler PreisStückpreis pro$44.54Verkaufspreis $44.54Auf Lager -
Ausverkauft
CUR-Q10 ULTRA Complex, 60 Weichkapseln
Ab $33.99 USD pro FlascheNormaler Preis $44.54Normaler PreisStückpreis pro$44.54Verkaufspreis $44.54Nicht vorrätigAusverkauft