- Details
- Rezensionen
- Ergänzungsfakten
Details
Rezensionen
Ergänzungsfakten
Nährwertangaben
Jede Portion enthält | Menge | % Tageswert |
---|---|---|
Vitamin A (als Beta-Carotin) (entspricht 5000 IU) | 3000 mcg | 333% |
Vitamin C (als Ascorbinsäure^^) | 500 mg | 556% |
Vitamin D3 (als Cholecalciferol) (entspricht 800 IU) | 20 mcg | 100% |
Vitamin E (natürliches d-alpha-Tocopheryl-Succinat) (entspricht 100 IU) | 67 mg | 447% |
Thiamin (Vitamin B1) (als Thiaminhydrochlorid) | 25 mg | 2083% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 25 mg | 1923% |
Niacin (Vitamin B3) (als Niacinamid) | 25 mg | 156% |
Vitamin B6 (als Pyridoxinhydrochlorid) | 50 mg | 2941% |
Folat (als Folsäure) | 400 mcg | 100% |
Vitamin B12 (als Methylcobalamin) | 300 mcg | 12500% |
Biotin | 300 mcg | 1000% |
Pantothensäure (Vitamin B5) (als d-Calcium-Pantothenat) | 50 mg | 1000% |
Kalzium (als Karbonat, Citrat und Aminosäurechelat) | 200 mg | 15% |
Magnesium (als Oxid und Citrat) | 200 mg | 48% |
Zink (als Zinkmonomethionin^) | 20 mg | 182% |
Selen (als Selenomethionin) | 100 mcg | 182% |
Kupfer (als Kupferchelat) | 1 mg | 111% |
Mangan (als Manganchelat) | 2 mg | 87% |
Chrom (als Polinicotinat und Picolinat) | 200 mcg | 571% |
Alpha-Liponsäure | 25 mg | * |
Kurkuma-Extrakt (Rhizom) (standardisiert auf 95% Curcuminoide) | 10 mg | * |
Traubenkernextrakt (standardisiert auf 95% Proanthocyanidine) | 10 mg | * |
Lutein (aus Ringelblume (Blume)) | 5 mg | * |
Gemischte Tocopherole | 2 mg | * |
Lycopin | 2 mg | * |
Zeaxanthin (aus Ringelblume (Blume)) | 0,5 mg | * |
Gemischte Carotinoide | 250 mcg | * |
Verwandte Produkte
-
Omega Ultimate Shield™, 30 Weichkapseln
Ab €19,11 EUR pro FlascheNormaler Preis €27,11Normaler PreisStückpreis proAuf Lager -
Multi360® Fortgeschritten, 180 Vegetarische Kapseln
Ab €27,43 EUR pro FlascheNormaler Preis €38,73Normaler PreisStückpreis proAuf Lager -
MenoEase360™ ULTRA, 30 Vegetarische Kapseln
Ab €33,25 EUR pro FlascheNormaler Preis €43,57Normaler PreisStückpreis proAuf Lager