- Detalles
- Opiniones
- Información del suplemento
Detalles
Opiniones
Información del suplemento
Información del Suplemento
Cada porción contiene | Cantidad | % Valor Diario |
---|---|---|
Vitamina D3 (como colecalciferol) (equivalente a 500 UI) | 12.5 mcg | 63% |
Vitamina K2 (como menaquinona-7) | 120 mcg | 100% |
Calcio (como carbonato de calcio‡) | 800 mg | 62% |
Magnesio (como óxido de magnesio, citrato y quelato de aminoácidos) | 400 mg | 95% |
Zinc (como monometionina de zinc) | 5 mg | 45% |
Cobre (como gluconato de cobre) | 500 mcg | 55% |
Extracto de raíz de jengibre (estandarizado al 10% de gingeroles) | 100 mg | * |
Extracto de cúrcuma (estandarizado al 95% de curcuminoides totales) (rizoma) | 100 mg | * |
Extracto de cola de caballo (estandarizado al 7% de sílice) (hierba) | 2 mg | * |
Boro (como fructoborato de calcio^^) | 500 mcg | * |
Productos Relacionados
-
MenoEase360™ ULTRA, 30 Cápsulas Vegetarianas
Desde tan solo ¥5,238 JPY por botellaPrecio habitual ¥6,934Precio habitualPrecio unitario por¥6,934Precio de oferta ¥6,934En existencias -
Complejo CUR-Q10 ULTRA, 60 cápsulas blandas
Desde tan solo ¥5,238 JPY por botellaPrecio habitual ¥6,934Precio habitualPrecio unitario por¥6,934Precio de oferta ¥6,934AgotadoAgotado