

- Detalles
- Opiniones
- Información del suplemento
Detalles
Opiniones
Información del suplemento
Información del Suplemento
Cada porción contiene | Cantidad | % Valor Diario |
---|---|---|
Vitamina A (como beta caroteno) 3000 mcg | 333% | |
Vitamina C (como ácido ascórbico^) | 1000 mg | 1,111% |
Vitamina D3 (como colecalciferol) (equivalente a 1000 IU) | 25 mcg | 125% |
Vitamina E (como succinato natural de d-alfa tocoferol) (equivalente a 200 IU) | 134 mg | 893% |
Tiamina (vitamina B1) (como tiamina HCl) | 25 mg | 2,083% |
Riboflavina (vitamina B2) | 25 mg | 1,923% |
Niacina (vitamina B3) (como niacinamida) | 25 mg | 156% |
Vitamina B6 (como clorhidrato de piridoxina) | 50 mg | 2,941% |
Folato (como ácido fólico) | 400 mcg DFE (240 mcg ácido fólico) | 100% |
Vitamina B12 (como metilcobalamina) | 500 mcg | 120,000% |
Biotina | 300 mcg | 1,000% |
Ácido Pantoténico (vitamina B5) (como d-pantotenato de calcio) | 50 mg | 1,000% |
Calcio (como carbonato, citrato y quelato de aminoácidos) | 400 mg | 31% |
Magnesio (como óxido, taurato, glicinato, citrato y ascorbato) | 400 mg | 95% |
Zinc (como monometionina de zinc^^) | 20 mg | 182% |
Selenio (como selenometionina) | 200 mcg | 364% |
Cobre (como quelato de cobre) | 2 mg | 22% |
Manganeso (como quelato de manganeso) | 2 mg | 87% |
Cromo (como polinicotinato y picolinato) | 200 mcg | 571% |
Ácido Alfa Lipoico | 50 mg | * |
Extracto de Semilla de Uva (estandarizado a 85% ácido fenólico) | 50 mg | * |
Extracto de Té Verde (estandarizado a 99% polifenoles, 55% EGCG) (hoja) | 50 mg | * |
Extracto de Cúrcuma (rizoma) (estandarizado a 95% curcuminoides) | 20 mg | * |
Coenzima Q10 (como ubiquinona) | 10 mg | * |
Luteína (de caléndula (flor)) | 10 mg | * |
Licopeno | 5 mg | * |
Zeaxantina (de caléndula (flor)) | 2 mg | * |
Tocoferoles Mixtos | 2 mg | * |
Carotenoides Mixtos | 250 mcg | * |
-
Nuevo producto
Orega-Puro, 60 Cápsulas blandas
Desde tan solo ¥3,094 JPY por botellaPrecio habitual ¥4,368Precio habitualPrecio unitario por¥4,368Precio de oferta ¥4,368En existencias -
Nuevo producto
Lion's Mane XTS, 30 Cápsulas
Desde tan solo ¥3,465 JPY por botellaPrecio habitual ¥4,805Precio habitualPrecio unitario por¥4,805Precio de oferta ¥4,805En existencias
-
Omega Ultimate Shield™, 30 Cápsulas Blandas
Desde tan solo ¥2,846 JPY por botellaPrecio habitual ¥4,077Precio habitualPrecio unitario por¥4,077Precio de oferta ¥4,077En existencias -
PurBiotic® ULTRA 25 MIL MILLONES DE UFC, 60 Cápsulas Vegetales
Desde tan solo ¥3,465 JPY por botellaPrecio habitual ¥4,805Precio habitualPrecio unitario por¥4,805Precio de oferta ¥4,805En existencias -
Multi360® ULTRA, 180 Tabletas
Desde tan solo ¥6,065 JPY por botellaPrecio habitual ¥8,009Precio habitualPrecio unitario por¥8,009Precio de oferta ¥8,009En existencias