


- Détails
- Avis
- Informations nutritionnelles
Détails
Avis
Informations nutritionnelles
Informations nutritionnelles
Chaque portion contient | Quantité | % Valeur quotidienne | |
---|---|---|---|
Thiamine (Vitamine B-1) (sous forme de chlorhydrate de thiamine) | 100 mg | 8333% | |
Riboflavine (Vitamine B2) | 100 mg | 7692% | |
Niacine (sous forme de nicotinamide) | 100 mg | 625% | |
Vitamine B6 (sous forme de chlorhydrate de pyridoxine) | 100 mg | 5882% | |
Folate | 400 mcg | 100% | |
Vitamine B12 (sous forme de cyanocobalamine) | 100 mcg | 4167% | |
Biotine | 100 mcg | 333% | |
Acide pantothénique (sous forme de D-calcium pantothénate) | 100 mg | 2000% | |
Bitartrate de choline | 100 mcg | * | |
Inositol (Myo-Inositol) | 100 mcg | * |
Produits Associés
— Voir tout-
Bouclier Oméga Ultime™, 30 Capsules
À partir de £15.36 GBP par bouteillePrix habituel £21.78Prix habituelPrix unitaire par£21.78Prix promotionnel £21.78En stock -
CalmTrex® ULTRA Soutien au Stress, 60 Capsules Végétariennes
À partir de £18.70 GBP par bouteillePrix habituel £25.67Prix habituelPrix unitaire par£25.67Prix promotionnel £25.67En stock