![Multi360® ULTRA, 180 Comprimés](http://www.stopagingnow.com/cdn/shop/files/multi360-ultra-180-tablets-sa27091.jpg?v=1737665856&width=1445)
![Multi360® ULTRA, 180 Comprimés](http://www.stopagingnow.com/cdn/shop/files/suplementFacts1737063369.png?v=1737665857&width=1445)
- Détails
- Avis
- Informations nutritionnelles
Détails
Avis
Informations nutritionnelles
Informations nutritionnelles
Chaque portion contient | Quantité | % Valeur quotidienne |
---|---|---|
Chaque portion contient : | Quantité | % Valeur quotidienne** |
Vitamine A (sous forme de bêta-carotène) | 3000 mcg | 333 |
Vitamine C (sous forme d'acide ascorbique# et ascorbate de magnésium) | 1000 mg | 1,111 |
Vitamine D3 (sous forme de cholécalciférol) | 50 mcg | 250 |
Vitamine E (sous forme de d-alpha tocophérol) | 134 mg | 893 |
Thiamine (vitamine B1) (sous forme de thiamine HCl) | 25 mg | 2,083 |
Riboflavine (vitamine B2) | 25 mg | 1,923 |
Niacine (sous forme de niacinamide) | 25 mg | 156 |
Vitamine B6 (sous forme de chlorhydrate de pyridoxine) | 50 mg | 2,941 |
Folate (sous forme d'acide folique) | 400 mcg | 100 |
Vitamine B12 (sous forme de méthylcobalamine) | 500 mcg | 20,833 |
Biotine | 300 mcg | 1,000 |
Acide pantothénique (sous forme de d-pantothénate de calcium) | 50 mg | 1,000 |
Calcium (sous forme de carbonate, citrate et chélate d'acide aminé) | 400 mg | 31 |
Magnésium (sous forme d'oxyde, citrate, taurinate, glycéinate et ascorbate) | 400 mg | 95 |
Zinc (sous forme de L-monocystéine de zinc^) | 20 mg | 220 |
Sélénium (sous forme de L-sélénométhionine) | 200 mcg | 364 |
Cuivre (sous forme de chélate d'acide aminé) | 2 mg | 222 |
Manganèse (sous forme de chélate d'acide aminé) | 2 mg | 87 |
Chrome (sous forme de polynicotinate et picolinate) | 200 mcg | 571 |
Mélange nutritionnel à base de superaliments : Aloe vera (feuille), spiruline (microalgue), herbe de blé biologique , chlorella (plante entière) et brassée d'orge (aérien) | 500 mg | * |
Mélange d'antioxydants : Extrait de pépins de raisin, extrait de myrtille sauvage, concentré de framboise et graines de framboise, canneberge, pruneau, cerise acidulée, extrait de myrtille sauvage, fraise‡ | 400 mg | * |
Trans-resvératrol (sous forme de renouée du Japon) (racine) | 100 mg | * |
Acide alpha-lipoïque | 100 mg | * |
Extrait de pépins de raisin (normalisé à 85 % d'acide phénolique) | 50 mg | * |
Extrait de thé vert (normalisé à 99 % de polyphénols, 55 % EGCG) (feuille) | 50 mg | * |
Extrait de curcuma (normalisé à 95 % de curcuminoïdes) (rhizome) | 20 mg | * |
Coenzyme Q10 (sous forme d'ubiquinone) | 10 mg | * |
Lutéine | 10 mg | * |
Lycopène | 5 mg | * |
Zéaxanthine | 2 mg | * |
Tocotriénols mixtes | 2 mg | * |
Caroténoïdes mixtes | 250 mcg | * |
Produits Associés
-
Complexe NextLevel Curcumin™ + CoQ10, 60 capsules molles
À partir de €54,01 EUR par bouteillePrix habituel €67,75Prix habituelPrix unitaire parEn rupture de stockÉpuisé -
Bouclier Oméga Ultime™, 30 Capsules
À partir de €19,12 EUR par bouteillePrix habituel €27,11Prix habituelPrix unitaire parEn stock -
PurBiotic® ULTRA 25 MILLIARDS UFC, 60 Capsules Végétariennes
À partir de €23,27 EUR par bouteillePrix habituel €31,95Prix habituelPrix unitaire parEn stock