- Dettagli
- Recensioni
- Informazioni Nutrizionali
Dettagli
Recensioni
Informazioni Nutrizionali
Informazioni Nutrizionali
Ogni porzione contiene | Quantità | % Valore Giornaliero |
---|---|---|
Ogni porzione contiene: | Quantità | % Valore Giornaliero** |
Vitamina A (come beta carotene) | 3000 mcg | 333 |
Vitamina C (come acido ascorbico# e ascorbato di magnesio) | 1000 mg | 1,111 |
Vitamina D3 (come colecalciferolo) | 50 mcg | 250 |
Vitamina E (come d-alfa tocoferolo) | 134 mg | 893 |
Tiamina (vitamina B1) (come tiamina HCl) | 25 mg | 2,083 |
Riboflavina (vitamina B2) | 25 mg | 1,923 |
Niacina (come niacinamide) | 25 mg | 156 |
Vitamina B6 (come piridossina cloridrato) | 50 mg | 2,941 |
Folato (come acido folico) | 400 mcg | 100 |
Vitamina B12 (come metilcobalamina) | 500 mcg | 20,833 |
Biotina | 300 mcg | 1,000 |
Acido pantotenico (come d-calcio pantotenato) | 50 mg | 1,000 |
Calcio (come carbonato, citrato e chelato di amminoacidi) | 400 mg | 31 |
Magnesio (come ossido, citrato, taurato, glicinato e ascorbato) | 400 mg | 95 |
Zinco (come zinco L-monometionina^) | 20 mg | 220 |
Selenio (come L-selenometionina) | 200 mcg | 364 |
Rame (come chelato di amminoacidi) | 2 mg | 222 |
Manganese (come chelato di amminoacidi) | 2 mg | 87 |
Cromo (come polinicotinato e picolinato) | 200 mcg | 571 |
Miscela Nutrizionale di Cibi Verdi: Aloe vera (foglia), spirulina (microalga), erba di grano biologica , clorella (pianta intera) e erba d'orzo (aerea) | 500 mg | * |
Miscela ad Alto Contenuto di Antiossidanti: Estratto di semi d'uva, mirtillo selvatico estratto, concentrato di lampone e semi di lampone, mirtillo rosso, prugna, ciliegia acida, mirtillo nero selvatico estratto, fragola‡ | 400 mg | * |
Trans-Resveratrolo (come poligono del Giappone) (radice) | 100 mg | * |
Acido Lipoico Alfa | 100 mg | * |
Estratto di Semi d'Uva (std. all'85% di acidi fenolici) | 50 mg | * |
Estratto di Tè Verde (std. al 99% di polifenoli, 55% EGCG) (foglia) | 50 mg | * |
Estratto di Curcuma (std. al 95% di curcuminoidi) (rizoma) | 20 mg | * |
Coenzima Q10 (come ubiquinone) | 10 mg | * |
Luteina | 10 mg | * |
Licopene | 5 mg | * |
Zeaxantina | 2 mg | * |
Tocotrienoli Misti | 2 mg | * |
Carotenoidi Misti | 250 mcg | * |
Prodotti Correlati
-
Complesso NextLevel Curcumin™ + CoQ10, 60 Softgel
A partire da $55.21 USD per bottigliaPrezzo di listino $69.25Prezzo di listinoPrezzo unitario per$69.25Prezzo scontato $69.25EsauritoEsaurito -
Omega Ultimate Shield™, 30 Softgel
A partire da $19.54 USD per bottigliaPrezzo di listino $27.71Prezzo di listinoPrezzo unitario per$27.71Prezzo scontato $27.71Disponibile -
PurBiotic® ULTRA 25 MILIARDI CFU, 60 Capsule Vegetariane
A partire da $23.79 USD per bottigliaPrezzo di listino $32.66Prezzo di listinoPrezzo unitario per$32.66Prezzo scontato $32.66Disponibile