- Dettagli
- Recensioni
- Informazioni Nutrizionali
Dettagli
Recensioni
Informazioni Nutrizionali
Informazioni Nutrizionali
Ogni porzione contiene | Quantità | % Valore Giornaliero |
---|---|---|
Vitamina D3 (come colecalciferolo) (equivalente a 500 IU) | 12,5 mcg | 63% |
Vitamina K2 (come menachinone-7) | 120 mcg | 100% |
Calcio (come carbonato di calcio‡) | 800 mg | 62% |
Magnesio (come ossido di magnesio, citrato e chelato di amminoacidi) | 400 mg | 95% |
Zinco (come monometionina di zinco) | 5 mg | 45% |
Rame (come gluconato di rame) | 500 mcg | 55% |
Estratto di radice di zenzero (normalizzato al 10% di gingeroli) | 100 mg | * |
Estratto di curcuma (normalizzato al 95% di curcuminoidi totali) (rizoma) | 100 mg | * |
Estratto di equiseto (normalizzato al 7% di silice) (erba) | 2 mg | * |
Boro (come calcio fructoborato^^) | 500 mcg | * |
Prodotti Correlati
-
MenoEase360™ ULTRA, 30 Capsule Vegetali
A partire da €33,18 EUR per bottigliaPrezzo di listino €43,48Prezzo di listinoPrezzo unitario perDisponibile -
Esaurito
CUR-Q10 ULTRA Complex, 60 Softgel
A partire da €33,18 EUR per bottigliaPrezzo di listino €43,48Prezzo di listinoPrezzo unitario perEsauritoEsaurito