


- Dettagli
- Recensioni
- Informazioni Nutrizionali
Dettagli
Recensioni
Informazioni Nutrizionali
Informazioni Nutrizionali
Ogni porzione contiene | Quantità | % Valore Giornaliero | |
---|---|---|---|
Tiamina (Vitamina B-1) (come Cloridrato di Tiamina) | 100 mg | 8333% | |
Riboflavina (Vitamina B2) | 100 mg | 7692% | |
Niacina (come niacinamide) | 100 mg | 625% | |
Vitamina B6 (come Cloridrato di Piridossina) | 100 mg | 5882% | |
Folato | 400 mcg | 100% | |
Vitamina B12 (come Cianocobalamina) | 100 mcg | 4167% | |
Biotina | 100 mcg | 333% | |
Acido Pantotenico (come D-calcio pantotenato) | 100 mg | 2000% | |
Colina Bitartrato | 100 mcg | * | |
Inositolo (Mio-Inositolo) | 100 mcg | * |
Prodotti Correlati
— Vedi Tutto-
Omega Ultimate Shield™, 30 Softgel
A partire da £15.36 GBP per bottigliaPrezzo di listino £21.78Prezzo di listinoPrezzo unitario per£21.78Prezzo scontato £21.78Disponibile -
CalmTrex® ULTRA Supporto per lo Stress, 60 Capsule Vegetali
A partire da £18.70 GBP per bottigliaPrezzo di listino £25.67Prezzo di listinoPrezzo unitario per£25.67Prezzo scontato £25.67Disponibile