

- Dettagli
- Recensioni
- Informazioni Nutrizionali
Dettagli
Recensioni
Informazioni Nutrizionali
Informazioni Nutrizionali
Ogni porzione contiene | Quantità | % Valore Giornaliero |
---|---|---|
Vitamina A (come beta-carotene) (equivalente a 5000 IU) | 3000 mcg | 333% |
Vitamina C (come acido ascorbico^^) | 500 mg | 556% |
Vitamina D3 (come colecalciferolo) (equivalente a 800 IU) | 20 mcg | 100% |
Vitamina E (d-alfa tocoferolo succinato naturale) (equivalente a 100 IU) | 67 mg | 447% |
Tiamina (vitamina B1) (come tiamina HCl) | 25 mg | 2083% |
Riboflavina (vitamina B2) | 25 mg | 1923% |
Niacina (vitamina B3) (come niacinamide) | 25 mg | 156% |
Vitamina B6 (come cloridrato di piridossina) | 50 mg | 2941% |
Folato (come acido folico) | 400 mcg | 100% |
Vitamina B12 (come metilcobalamina) | 300 mcg | 12500% |
Biotina | 300 mcg | 1000% |
Acido Pantotenico (vitamina B5) (come d-calcio pantotenato) | 50 mg | 1000% |
Calcio (come carbonato, citrato e chelato di amminoacidi) | 200 mg | 15% |
Magnesio (come ossido e citrato) | 200 mg | 48% |
Zinco (come monometionina di zinco^) | 20 mg | 182% |
Selenio (come selenometionina) | 100 mcg | 182% |
Rame (come chelato di rame) | 1 mg | 111% |
Manganese (come chelato di manganese) | 2 mg | 87% |
Cromo (come polinicotinato e picolinato) | 200 mcg | 571% |
Acido Alfa Lipoico | 25 mg | * |
Estratto di Curcuma (rizoma) (standardizzato al 95% di curcuminoidi) | 10 mg | * |
Estratto di semi d'uva (standardizzato al 95% di proantocianidine) | 10 mg | * |
Luteina (da calendula (fiore)) | 5 mg | * |
Tocoferoli Misti | 2 mg | * |
Licopene | 2 mg | * |
Zeaxantina (da calendula (fiore)) | 0.5 mg | * |
Carotenoidi Misti | 250 mcg | * |
-
Nuovo prodotto
Orega-Pura, 60 Softgel
A partire da ¥3,082 JPY per bottigliaPrezzo di listino ¥4,352Prezzo di listinoPrezzo unitario per¥4,352Prezzo scontato ¥4,352Disponibile -
Nuovo prodotto
Lion's Mane XTS, 30 Capsule
A partire da ¥3,452 JPY per bottigliaPrezzo di listino ¥4,787Prezzo di listinoPrezzo unitario per¥4,787Prezzo scontato ¥4,787Disponibile
-
Omega Ultimate Shield™, 30 Softgel
A partire da ¥2,835 JPY per bottigliaPrezzo di listino ¥4,062Prezzo di listinoPrezzo unitario per¥4,062Prezzo scontato ¥4,062Disponibile -
Multi360® Avanzato, 180 Capsule Vegetali
A partire da ¥4,069 JPY per bottigliaPrezzo di listino ¥5,803Prezzo di listinoPrezzo unitario per¥5,803Prezzo scontato ¥5,803Disponibile -
MenoEase360™ ULTRA, 30 Capsule Vegetali
A partire da ¥4,932 JPY per bottigliaPrezzo di listino ¥6,528Prezzo di listinoPrezzo unitario per¥6,528Prezzo scontato ¥6,528Disponibile
Visti di Recente
-
Multi360® Completo, 60 Compresse
Regular price ¥3,336Regular priceUnit price per¥3,336Sale price ¥3,336