


- Detalhes
- Avaliações
- Informações Nutricionais
Detalhes
Avaliações
Informações Nutricionais
Informações do Suplemento
Cada porção contém | Quantidade | % Valor Diário | |
---|---|---|---|
Tiamina (Vitamina B-1) (como Tiamina Hidroclorídrica) | 100 mg | 8333% | |
Riboflavina (Vitamina B2) | 100 mg | 7692% | |
Niacina (como niacinamida) | 100 mg | 625% | |
Vitamina B6 (como Piridoxina Hidroclorídrica) | 100 mg | 5882% | |
Folato | 400 mcg | 100% | |
Vitamina B12 (como Cianocobalamina) | 100 mcg | 4167% | |
Biotina | 100 mcg | 333% | |
Ácido Pantotênico (como D-pantotenato de cálcio) | 100 mg | 2000% | |
Bitartrato de Colina | 100 mcg | * | |
Inositol (Mio-Inositol) | 100 mcg | * |
-
Omega Ultimate Shield™, 30 Cápsulas Gelatinosas
A partir de $31.54 AUD por frascoPreço normal $44.72Preço normalPreço unitário por$44.72Preço promocional $44.72Em estoque -
CalmTrex® ULTRA Suporte ao Estresse, 60 Cápsulas Vegetarianas
A partir de $38.40 AUD por frascoPreço normal $52.71Preço normalPreço unitário por$52.71Preço promocional $52.71Em estoque