


- Detalhes
- Avaliações
- Informações Nutricionais
Detalhes
Avaliações
Informações Nutricionais
Informações do Suplemento
Cada porção contém | Quantidade | % Valor Diário | |
---|---|---|---|
Tiamina (Vitamina B-1) (como Tiamina Hidroclorídrica) | 100 mg | 8333% | |
Riboflavina (Vitamina B2) | 100 mg | 7692% | |
Niacina (como niacinamida) | 100 mg | 625% | |
Vitamina B6 (como Piridoxina Hidroclorídrica) | 100 mg | 5882% | |
Folato | 400 mcg | 100% | |
Vitamina B12 (como Cianocobalamina) | 100 mcg | 4167% | |
Biotina | 100 mcg | 333% | |
Ácido Pantotênico (como D-pantotenato de cálcio) | 100 mg | 2000% | |
Bitartrato de Colina | 100 mcg | * | |
Inositol (Mio-Inositol) | 100 mcg | * |
Produtos Relacionados
— Ver todos-
Omega Ultimate Shield™, 30 Cápsulas Gelatinosas
A partir de $28.49 CAD por frascoPreço normal $40.41Preço normalPreço unitário por$40.41Preço promocional $40.41Em estoque -
CalmTrex® ULTRA Suporte ao Estresse, 60 Cápsulas Vegetarianas
A partir de $34.69 CAD por frascoPreço normal $47.63Preço normalPreço unitário por$47.63Preço promocional $47.63Em estoque