- Detalhes
- Avaliações
- Informações Nutricionais
Detalhes
Avaliações
Informações Nutricionais
Informações do Suplemento
Cada porção contém | Quantidade | % Valor Diário |
---|---|---|
Vitamina D3 (como colecalciferol) (equivalente a 500 UI) | 12,5 mcg | 63% |
Vitamina K2 (como menaquinona-7) | 120 mcg | 100% |
Cálcio (como carbonato de cálcio‡) | 800 mg | 62% |
Magnésio (como óxido de magnésio, citrato e quelato de aminoácidos) | 400 mg | 95% |
Zinco (como zinco monometionina) | 5 mg | 45% |
Cobre (como gluconato de cobre) | 500 mcg | 55% |
Extrato de Raiz de Gengibre (padronizado para 10% de gingeróis) | 100 mg | * |
Extrato de Cúrcuma (padronizado para 95% de curcuminoides totais) (rizoma) | 100 mg | * |
Extrato de Cavalinha (padronizado para 7% de sílica) (erva) | 2 mg | * |
Boro (como frutoborato de cálcio^^) | 500 mcg | * |
Produtos Relacionados
-
MenoEase360™ ULTRA, 30 Cápsulas Vegetarianas
A partir de €33,21 EUR por frascoPreço normal €43,52Preço normalPreço unitário porEm estoque -
Esgotado
CUR-Q10 ULTRA Complexo, 60 Cápsulas
A partir de €33,21 EUR por frascoPreço normal €43,52Preço normalPreço unitário porFora de estoqueEsgotado