![Multi360® ULTRA, 180 Comprimidos](http://www.stopagingnow.com/cdn/shop/files/multi360-ultra-180-tablets-sa27091.jpg?v=1737665856&width=1445)
![Multi360® ULTRA, 180 Comprimidos](http://www.stopagingnow.com/cdn/shop/files/suplementFacts1737063369.png?v=1737665857&width=1445)
- Detalhes
- Avaliações
- Informações Nutricionais
Detalhes
Avaliações
Informações Nutricionais
Informações do Suplemento
Cada porção contém | Quantidade | % Valor Diário |
---|---|---|
Cada porção contém: | Quantidade | % Valor Diário** |
Vitamina A (como beta-caroteno) | 3000 mcg | 333 |
Vitamina C (como ácido ascórbico# e ascorbato de magnésio) | 1000 mg | 1.111 |
Vitamina D3 (como colecalciferol) | 50 mcg | 250 |
Vitamina E (como d-alfa tocoferol) | 134 mg | 893 |
Tiamina (vitamina B1) (como tiamina HCl) | 25 mg | 2.083 |
Riboflavina (vitamina B2) | 25 mg | 1.923 |
Niacina (como nicotinamida) | 25 mg | 156 |
Vitamina B6 (como cloridrato de piridoxina) | 50 mg | 2.941 |
Ácido Fólico (como ácido fólico) | 400 mcg | 100 |
Vitamina B12 (como metilcobalamina) | 500 mcg | 20.833 |
Biotina | 300 mcg | 1.000 |
Ácido Pantotênico (como pantotenato de cálcio) | 50 mg | 1.000 |
Cálcio (como carbonato, citrato e quelato de aminoácidos) | 400 mg | 31 |
Magnésio (como óxido, citrato, taurato, glicinato e ascorbato) | 400 mg | 95 |
Zinco (como zinco L-monometionina^) | 20 mg | 220 |
Selênio (como L-selenometionina) | 200 mcg | 364 |
Cobre (como quelato de aminoácidos) | 2 mg | 222 |
Manganês (como quelato de aminoácidos) | 2 mg | 87 |
Cromo (como polinicotinato e picolinato) | 200 mcg | 571 |
Mistura Nutricional de Alimentos Verdes: Aloe vera (folha), spirulina (microalga), trigo orgânico, clorela (planta inteira) e cevada (aérea) | 500 mg | * |
Mistura Antioxidante: Extrato de semente de uva, extrato de mirtilo selvagem, framboesa e concentrado de semente de framboesa, cranberry, ameixa, cereja ácida, extrato de mirtilo selvagem, morango‡ | 400 mg | * |
Trans-Resveratrol (como knotweed japonês) (raiz) | 100 mg | * |
Ácido Alfa Lipóico | 100 mg | * |
Extrato de Semente de Uva (padronizado para 85% ácido fenólico) | 50 mg | * |
Extrato de Chá Verde (padronizado para 99% polifenóis, 55% EGCG) (folha) | 50 mg | * |
Extrato de Cúrcuma (padronizado para 95% curcuminoides) (rizoma) | 20 mg | * |
Coenzima Q10 (como ubiquinona) | 10 mg | * |
Luteína | 10 mg | * |
Licopeno | 5 mg | * |
Zeaxantina | 2 mg | * |
Tocotrienóis Mistos | 2 mg | * |
Carotenoides Mistos | 250 mcg | * |
Produtos Relacionados
-
NextLevel Curcumin™ Complexo + CoQ10, 60 Cápsulas Gelatinosas
A partir de €54,01 EUR por frascoPreço normal €67,74Preço normalPreço unitário porFora de estoqueEsgotado -
Omega Ultimate Shield™, 30 Cápsulas Gelatinosas
A partir de €19,11 EUR por frascoPreço normal €27,11Preço normalPreço unitário porEm estoque -
PurBiotic® ULTRA 25 BILHÕES CFU, 60 Cápsulas Vegetarianas
A partir de €23,27 EUR por frascoPreço normal €31,95Preço normalPreço unitário porEm estoque