

- Detalles
- Opiniones
- Información del suplemento
Detalles
Opiniones
Información del suplemento
Información del Suplemento
Cada porción contiene | Cantidad | % Valor Diario |
---|---|---|
Vitamina A (como beta-caroteno) (equivalente a 5000 IU) | 3000 mcg | 333% |
Vitamina C (como ácido ascórbico^^) | 500 mg | 556% |
Vitamina D3 (como colecalciferol) (equivalente a 800 IU) | 20 mcg | 100% |
Vitamina E (succinato natural de d-alfa tocoferilo) (equivalente a 100 IU) | 67 mg | 447% |
Tiamina (vitamina B1) (como tiamina HCl) | 25 mg | 2083% |
Riboflavina (vitamina B2) | 25 mg | 1923% |
Niacina (vitamina B3) (como niacinamida) | 25 mg | 156% |
Vitamina B6 (como clorhidrato de piridoxina) | 50 mg | 2941% |
Ácido fólico (como folato) | 400 mcg | 100% |
Vitamina B12 (como metilcobalamina) | 300 mcg | 12500% |
Biotina | 300 mcg | 1000% |
Ácido pantoténico (vitamina B5) (como d-pantotenato de calcio) | 50 mg | 1000% |
Calcio (como carbonato, citrato y quelato de aminoácidos) | 200 mg | 15% |
Magnesio (como óxido y citrato) | 200 mg | 48% |
Zinc (como monometionina de zinc^) | 20 mg | 182% |
Selenio (como selenometionina) | 100 mcg | 182% |
Cobre (como quelato de cobre) | 1 mg | 111% |
Manganeso (como quelato de manganeso) | 2 mg | 87% |
Cromo (como polinicotinato y picolinato) | 200 mcg | 571% |
Ácido Alfa Lipoico | 25 mg | * |
Extracto de cúrcuma (rizoma) (estandarizado a 95% curcuminoides) | 10 mg | * |
Extracto de semilla de uva (estandarizado a 95% de proantocianidinas) | 10 mg | * |
Luteína (de caléndula (flor)) | 5 mg | * |
Tocoferoles mixtos | 2 mg | * |
Licopeno | 2 mg | * |
Zeaxantina (de caléndula (flor)) | 0.5 mg | * |
Carotenoides mixtos | 250 mcg | * |
-
Nuevo producto
Orega-Puro, 60 Cápsulas blandas
Desde tan solo ¥3,094 JPY por botellaPrecio habitual ¥4,368Precio habitualPrecio unitario por¥4,368Precio de oferta ¥4,368En existencias -
Nuevo producto
Lion's Mane XTS, 30 Cápsulas
Desde tan solo ¥3,465 JPY por botellaPrecio habitual ¥4,805Precio habitualPrecio unitario por¥4,805Precio de oferta ¥4,805En existencias
-
Omega Ultimate Shield™, 30 Cápsulas Blandas
Desde tan solo ¥2,846 JPY por botellaPrecio habitual ¥4,077Precio habitualPrecio unitario por¥4,077Precio de oferta ¥4,077En existencias -
Multi360® Avanzado, 180 Cápsulas Vegetarianas
Desde tan solo ¥4,084 JPY por botellaPrecio habitual ¥5,825Precio habitualPrecio unitario por¥5,825Precio de oferta ¥5,825En existencias -
MenoEase360™ ULTRA, 30 Cápsulas Vegetarianas
Desde tan solo ¥4,951 JPY por botellaPrecio habitual ¥6,553Precio habitualPrecio unitario por¥6,553Precio de oferta ¥6,553En existencias