

- Détails
- Avis
- Informations nutritionnelles
Détails
Avis
Informations nutritionnelles
Informations nutritionnelles
Chaque portion contient | Quantité | % Valeur quotidienne |
---|---|---|
Vitamine A (sous forme de bêta-carotène) 3000 mcg | 333% | |
Vitamine C (sous forme d'acide ascorbique^) | 1000 mg | 1,111% |
Vitamine D3 (sous forme de cholécalciférol) (équivalent à 1000 UI) | 25 mcg | 125% |
Vitamine E (sous forme de succinate naturel de d-alpha tocophérol) (équivalent à 200 UI) | 134 mg | 893% |
Thiamine (vitamine B1) (sous forme de chlorhydrate de thiamine) | 25 mg | 2,083% |
Riboflavine (vitamine B2) | 25 mg | 1,923% |
Niacine (vitamine B3) (sous forme de nicotinamide) | 25 mg | 156% |
Vitamine B6 (sous forme de chlorhydrate de pyridoxine) | 50 mg | 2,941% |
Folate (sous forme d'acide folique) | 400 mcg DFE (240 mcg d'acide folique) | 100% |
Vitamine B12 (sous forme de méthylcobalamine) | 500 mcg | 120,000% |
Biotine | 300 mcg | 1,000% |
Acide pantothénique (vitamine B5) (sous forme de pantothénate de calcium d) | 50 mg | 1,000% |
Calcium (sous forme de carbonate, citrate et chélate d'acides aminés) | 400 mg | 31% |
Magnésium (sous forme d'oxyde, taurinate, glycinate, citrate et ascorbate) | 400 mg | 95% |
Zinc (sous forme de monométhionine de zinc^^) | 20 mg | 182% |
Sélénium (sous forme de sélénométhionine) | 200 mcg | 364% |
Cuivre (sous forme de chélate de cuivre) | 2 mg | 22% |
Manganèse (sous forme de chélate de manganèse) | 2 mg | 87% |
Chrome (sous forme de polynicotinate et picolinate) | 200 mcg | 571% |
Acide alpha lipoïque | 50 mg | * |
Extrait de pépins de raisin (standardisé à 85% d'acides phénoliques) | 50 mg | * |
Extrait de thé vert (standardisé à 99% de polyphénols, 55% de EGCG) (feuille) | 50 mg | * |
Extrait de curcuma (rhizome) (standardisé à 95% de curcuminoïdes) | 20 mg | * |
Coenzyme Q10 (sous forme d'ubiquinone) | 10 mg | * |
Lutéine (de la fleur de souci) | 10 mg | * |
Lycopène | 5 mg | * |
Zéaxanthine (de la fleur de souci) | 2 mg | * |
Mélange de tocophérols | 2 mg | * |
Mélange de caroténoïdes | 250 mcg | * |
-
Nouveau produit
Orega-Pure, 60 Gélules
À partir de ¥3,094 JPY par bouteillePrix habituel ¥4,368Prix habituelPrix unitaire par¥4,368Prix promotionnel ¥4,368En stock -
Nouveau produit
Lion's Mane XTS, 30 Gélules
À partir de ¥3,465 JPY par bouteillePrix habituel ¥4,805Prix habituelPrix unitaire par¥4,805Prix promotionnel ¥4,805En stock
-
Bouclier Oméga Ultime™, 30 Capsules
À partir de ¥2,846 JPY par bouteillePrix habituel ¥4,077Prix habituelPrix unitaire par¥4,077Prix promotionnel ¥4,077En stock -
PurBiotic® ULTRA 25 MILLIARDS UFC, 60 Capsules Végétariennes
À partir de ¥3,465 JPY par bouteillePrix habituel ¥4,805Prix habituelPrix unitaire par¥4,805Prix promotionnel ¥4,805En stock -
Multi360® ULTRA, 180 Comprimés
À partir de ¥6,065 JPY par bouteillePrix habituel ¥8,009Prix habituelPrix unitaire par¥8,009Prix promotionnel ¥8,009En stock