

- Détails
- Avis
- Informations nutritionnelles
Détails
Avis
Informations nutritionnelles
Informations nutritionnelles
Chaque portion contient | Quantité | % Valeur quotidienne |
---|---|---|
Vitamine A (sous forme de bêta-carotène) (équivalent à 5000 UI) | 3000 mcg | 333% |
Vitamine C (sous forme d'acide ascorbique^^) | 500 mg | 556% |
Vitamine D3 (sous forme de cholécalciférol) (équivalent à 800 UI) | 20 mcg | 100% |
Vitamine E (succinate naturel de d-alpha tocophérol) (équivalent à 100 UI) | 67 mg | 447% |
Thiamine (vitamine B1) (sous forme de chlorhydrate de thiamine) | 25 mg | 2083% |
Riboflavine (vitamine B2) | 25 mg | 1923% |
Niacine (vitamine B3) (sous forme de niacinamide) | 25 mg | 156% |
Vitamine B6 (sous forme de chlorhydrate de pyridoxine) | 50 mg | 2941% |
Folate (sous forme d'acide folique) | 400 mcg | 100% |
Vitamine B12 (sous forme de méthylcobalamine) | 300 mcg | 12500% |
Biotine | 300 mcg | 1000% |
Acide pantothénique (vitamine B5) (sous forme de d-pantothénate de calcium) | 50 mg | 1000% |
Calcium (sous forme de carbonate, citrate et chélate d'acide aminé) | 200 mg | 15% |
Magnésium (sous forme d'oxyde et de citrate) | 200 mg | 48% |
Zinc (sous forme de monométhionine de zinc^) | 20 mg | 182% |
Sélénium (sous forme de sélénométhionine) | 100 mcg | 182% |
Cuivre (sous forme de chélate de cuivre) | 1 mg | 111% |
Manganèse (sous forme de chélate de manganèse) | 2 mg | 87% |
Chrome (sous forme de polynicotinate et de picolinate) | 200 mcg | 571% |
Acide Alpha Lipoïque | 25 mg | * |
Extrait de Curcuma (rhizome) (standardisé à 95% de curcuminoïdes) | 10 mg | * |
Extrait de pépins de raisin (standardisé à 95% de proanthocyanidines) | 10 mg | * |
Lutéine (issue de la fleur de souci) | 5 mg | * |
Mélange de Tocophérols | 2 mg | * |
Lycopène | 2 mg | * |
Zéaxanthine (issue de la fleur de souci) | 0,5 mg | * |
Mélange de Caroténoïdes | 250 mcg | * |
-
Nouveau produit
Orega-Pure, 60 Gélules
À partir de ¥3,098 JPY par bouteillePrix habituel ¥4,375Prix habituelPrix unitaire par¥4,375Prix promotionnel ¥4,375En stock -
Nouveau produit
Lion's Mane XTS, 30 Gélules
À partir de ¥3,470 JPY par bouteillePrix habituel ¥4,812Prix habituelPrix unitaire par¥4,812Prix promotionnel ¥4,812En stock
-
Bouclier Oméga Ultime™, 30 Capsules
À partir de ¥2,850 JPY par bouteillePrix habituel ¥4,083Prix habituelPrix unitaire par¥4,083Prix promotionnel ¥4,083En stock -
Multi360® Avancé, 180 Capsules Végétariennes
À partir de ¥4,090 JPY par bouteillePrix habituel ¥5,833Prix habituelPrix unitaire par¥5,833Prix promotionnel ¥5,833En stock -
MenoEase360™ ULTRA, 30 Capsules Végétariennes
À partir de ¥4,958 JPY par bouteillePrix habituel ¥6,563Prix habituelPrix unitaire par¥6,563Prix promotionnel ¥6,563En stock